Cette page contient les archives de nos dernières activités avec liens et images. C'est un transfert “manuel” des événements de l'ancien site web WordPress. Les autres pages du menu “archives” sont des exportations au format csv (sans lien ni images).
Date | Type | Description |
---|---|---|
2018-06-09 | AGA | Ordre du jour |
2018-05-30 | Présentation | Préparation JLL (Daniel Pascot) |
Voir Framamindmap JLL de Daniel Pascot. Nous sollicitons l'implication de nos membres et sympatisants pour l'organisation des 3 conférences suivies de 2 ateliers. Date : samedi 15 septembre 2018 au Musée de la civilisation du Québec. | ||
Apache Cassandra (François Pelletier) | ||
(contenu intégral à venir) Présentation, avantage, désavantages, la différence, CAP, Apache Cassandra (type « famille de colonnes ») (créé par Facebook et Amazon), démonstation avec les données d’un mois des parcours des taxis de New York (NYC Open Data https://opendata.cityofnewyork.us/ ) (issue d’une demande d’accès à l’information), anonymité perdue avec croisements dans Flicker (timestamps et coordonnées GPS des photos), exemple de code, page du « Cassandra Summit 2013 » par Datastax (fourniseur de support), échanges langage J pouvant remplacer Spark (jlanguage.com). | ||
2018-05-19 | Atelier | Dépannage et installation |
Nous prévenir à l'avance si possible de vos besoins. Apportez une clé USB si possible avec votre ordinateur. | ||
2018-05-01 | Présentation | Incron (Bertrand Lesmerises) Outil qui exécute des actions selon des événements du système de fichiers. |
2018-04-25 | Présentation | Ignite de InfiniRed (Benoît Vézina) |
Ignite, React-Native est un écosystème de développement d'application pour téléphone intelligent. | ||
La programmation des téléphones intelligents change drastiquement avec React-Native puisque le même code peux rouler efficacement (lire nativement) tant sur Ios (Apple) qu'Android. | ||
L'utilisation d'Ignite permet d’accélérer encore plus le développement. | ||
Pour ceux qui désirent pouvoir se lancer en même temps que la présentation, veuillez installer Android Studio (et Xcode pour mac) sur vos machines. | ||
2018-04-14 | Atelier | Projet Exit Facebook (Jean Leblond et Daniel Pascot) Sensibilisation, l'affaire Cambridge Analytica, stratégie pour quitter Facebook et passer à l'action |
Retour sur les ateliers des 20 janvier (DokuWiki), 18 février (Protégeons notre navigateur et nos communications) et du 17 mars (LineageOS) | ||
Mastodon : alternative à Twitter et Tumblr | ||
Framasphère : alternative à Facebook | ||
FAQ de Privacy Badger : ce qu'il fait (en bloquant le pistage mais non l'affichage de la publicité) et la signification du code de barre de couleur. | ||
Création d'une ferme de Wikis autour d'un seul DokuWiki | ||
RGPD : Règlement général pour la protection des données personnelles, un exemple de la voie à suivre. Problématique de l'hébergement éthique ou de l'auto-hébergement de nos diverses données. Voir aussi CEO says Facebook will impose new EU privacy rules everywhere | ||
2018-04-03 | Linux Meetup | Présentation de la nouvelle version de QGIS (François Pelletier). Nouveauté signalée Hashgraph. Information des essais de Nicola-F. Demers avec docker. Discussion sur la protection des données personnelles suite à une question. Échanges libres sur l'installation de serveurs. |
2018-03-28 | Présentation | Créer des représentations graphiques (Gilles Kirouac, François Pelletier et Daniel Pascot) |
Les graphiques sont utiles pour présenter et organiser des idées, un ordinateur n'est pas une simple planche à dessin. Nous excluons de cette exploration les logiciels de dessin ou de photos ainsi que les logiciels de présentation de séries numériques. En particulier nous avons retenus pour présentation ou discussion (avantages ou inconvénients, forces ou faiblesses) : | ||
- le langage dot et la génération de graphiques (graphviz, xdot), Gilles Kirouac | ||
autres logiciels, Daniel Pascot: | ||
- visualisation des réseaux (Gephi, visjs) | ||
- logiciels de cartographie cognitive (tels que freeplane ou freemindmap) | ||
- logiciels d'architecture (sweethome3d) | ||
- logiciels spécialisés pour certains schémas structurés tels que des organigrammes ou des modè(DIA) | ||
Il s'agit d'un atelier de présentation, d'exploration et de discussion. N'hésitez pas à nous proposer ou nous présenter vous-même les logiciels libres de ce type que vous avez découvert ou utilisé pour exprimer graphiquement votre pensée. | ||
Suites activités LinuQ | Information sur la mise en place du groupe de préparation de la Jll le 15 septembre 2018, Daniel Pascot | |
2018-03-17 | Présentation et atelier | Libérez votre cellulaire et reprenez le contrôle avec LineageOS (par Jean Leblond et Raymond Ouellette) |
Présentation des avantages à l'installer, comment l'installer, applications disponibles et recommandations. Suivi d'un atelier d'installation pour les intéressés (voir section “préalables”), par Benoît Vézina, Martin Vézina et les membres présents. | ||
2018-02-28 | Atelier | Optimisation combinatoire, François Pelletier. Présentation de deux logiciels libres (OscaR et Google OR Tools) dans le domaine qui permettent de résoudre par exemple des jeux comme les échecs, sudoku, … Exemples de code Scala pour OscaR, Exemples en Python et diapositives: https://gitlab.com/linuq/20180228-jeux-combinatoires |
2018-02-17 | Atelier | Protégeons notre navigateur et nos communications (VPN, modules Firefox et autres sujets) (Jean Leblond et François Pelletier) |
Protégez vos données personnelles avec un VPN (virtual private network) | ||
Notre vie privée est en danger : agissons maintenant ! | ||
Firefox : modules complémentaires (extensions) pour se protéger | ||
Présentation, installation et démonstration de modules | ||
Ce sera un atelier d'échange de connaissances sur les moyens pratiques de sécuriser un navigateur (fureteur) et nos communications sur le Web | ||
Les membres sont invités à présenter les modules qu'ils utilisent pour se sécuriser. Avis à nos membres : vous avez du contenu à nous partager pour bonifier cette page, envoyez-le par courriel à info@linuq.org avec l'objet du message “Contribution pour atelier du 17 février 2018”. Écrivez à info@linuq.org si vous voulez présenter le(s) logiciel(s) que vous utilisez. | ||
Séance d'installation et dépannage : bienvenus aux nouveaux pour conseils pratiques. | ||
2018-02-06 | Linux-Meetup | Découvertes du dernier mois et discussions libres |
2018-01-31 | Présentation | Les réseaux sociaux, les applis, big data et les algorithmes: comment ça marche (Daniel Pascot et François Pelletier) Daniel Pascot : comment les réseaux sociaux et les applis nous espionnent, François pelletier : Données massives, apprentissage automatique et éthique, Discussion : conséquences et comment préserver notre vie privée, utilisation d'une partie de cette conférence |
2018-01-20 | Atelier | Collaboration au DokuWiki par la pratique (Jean Leblond, assisté par François Pelletier et Daniel Pascot) Publicité par François Pelletier (Vidéo YouTube), Cliquer ici pour créer votre page dans notre Wiki! |
2018-01-16 | Conférence | La vie privée dans le monde numérique (Daniel Pascot) donnée au Cegep Levis Lauzon (activités pédagogiques) |
2018-01-09 | Linux-Meetup | Découvertes du dernier mois |
2017-12-09 | Atelier | Environnement de bureau KDE (Guy Talbot) + Scraping et APIs avec Python (François Pelletier) |
2017-12-05 | Linux-Meetup | Raspberry Pi : Lakka, RasPlex, Bureau Pixel et NOOBS (Benoît Vézina) |
2017-11-29 | Présentation | OBS-Studio : capture d'écran et de streaming (Benoît Vézina) |
2017-11-18 | Atelier | Séance d’installation et de dépannage – Ubuntu Budgie 17.10 |
2017-11-07 | Linux-Meetup | Let’s Encrypt (Guy Talbot) |
2017-10-25 | Présentation | Les standards ouverts / Conversion de documents entre plusieurs formats / Manipulation de documents / Versionnage de documents / Numérisation de documents papiers / Ajout de logos et de filigranes (François Pelletier) |
2017-10-14 | Présentation | Introduction à Calibre (Guy Talbot) |
2017-10-03 | Linux-Meetup | |
2017-09-27 | Atelier | Inkscape (François Pelletier) |
Linux-Meetup spécial 14e anniversaire avec Martial Bigras.
La formule de ce Linux-Meetup spécial fut relaxe et plus axée sur le réseautage/retrouvailles. Notre ancien président a fait l’historique des Linux-Meetup au Québec depuis les 14 dernières années. Naturellement, il y a eu un immense gâteau pour fêter cela!
Bonis:
Merci Martial!
Date | Type | Description | |
2017-09-16 | Journée du logiciel libre | 1. Quiz : Connaissez-vous le logiciel libre? (Jean Leblond) PDF ODP | |
2. La productivité sur le web (Gabriel Cossette) PDF ODP | |||
3. Licences libres : Comment s'y trouver (François Pelletier) PDF | |||
4. KeePass : La gestion de vos mots de passe (Guy Talbot) PDF ODP | |||
5. Garage Linux : Les logiciels libres compatibles avec Windows (Boris Saint-Jean Petterson et Colin Hutcheson) PDF | |||
6. Réflexion: Vie numérique privée, les enjeux et conclusion (Daniel Pascot) ODP PDF (Accessible ici http://piafs.org/communaute:logiciellibre) sous forme de présentation | |||
2017-09-05 | Linux Meet up | ||
2017-06-03 | Présentation | Comment organiser ses idées et planifier une rédaction avec Framamind, Freeplane et la syntaxe Markdown (François Pelletier) | |
2017-05-06 | Présentation | Web sémantique : origines, projets et outils (François Pelletier) | |
2017-04-22 | Atelier | QB64, = BASIC++ ? (Colin Hutcheson) | |
QB64, est un langage de programmation moderne destiné à outiller celles et ceux qui désirent appliquer le logiciel libre sans peine et ainsi prendre le premier pas vers la réalisation de leur patente. | |||
QB64 est proposé sous forme Live qui nécessite une installation additionnelle sur leur poste pour bien faire, à moins de posséder une machine puissante et ne vouloir se faire qu’une idée passagère de ses capacités . Il y aurait donc une session d’installation de QB64 live au début de l’atelier QB64 qui pourrait durer 30 minutes. | |||
Le DVD QB64 live est livré avec un échantillon de programmes de jeux électroniques qui serviront d’exemples de son application dans la pratique. | |||
Matériel requis : Savoir mettre son PC en marche et l’arrêter à temps pour aller au BIOS, posséder un PC qui fonctionne déjà sous Linux ou Windows ayant au moins 10 à 15 Go disponibles sur son disque interne. (On pourrait également apporter une clef USB d’au moins 4Go pour l’installation d’une version live de QB64 sur cette clef.) | |||
2017-04-08 | Présentation | Son propre cloud personnel ou d’entreprise avec Docker! (Gabriel Cossette) | |
Docker est une technologie très flexible qui permet de déployer des applications à petite et grande échelle. Venez découvrir deux plateformes basées sur Docker qui vous aideront à installer et gérer une multitude d’applications Web avec simplicité. Par exemple un site Web WordPress, un wiki Dokuwiki, une gestion de documents avec Nextcloud… et bien plus! | |||
Partie 1. Cloudron : destiné aux débutants qui veulent avoir leur propre cloud personnel (auto-hébergement). | |||
Partie 2. Rancher : destiné aux petites et moyennes entreprises qui veulent gérer leur déploiement d’applications dans divers environnements. | |||
Au menu : 1. Courte théorie sur Docker 2. Aperçu des fonctionnalités des plateformes 3. Démonstrations 4. Questions Vous pourrez également essayer les plateformes en ligne ou les installer sur vos ordinateurs si vous le désirez. Une machine virtuelle (ex. VirtualBox) est recommandée pour Cloudron. | |||
Matériel requis : Votre ordinateur si vous désirez essayer les plateformes. | |||
Public cible : Débutant pour Cloudron, Débutant à intermédiaire pour Rancher | |||
Mise à jour : Copie de la présentation : https://linuq.org/wp-uploads/2017/04/son-propre-cloud-personnel-ou-dentreprise-avec-docker.pdf | |||
2017-04-01 | Présentation | Le meilleur poste de travail informatique est … libre ! (Dario Gomez, étudiant au doctorat en sciences de l’administration, Université Laval) | |
Exploite-t-on, véritablement, tout le potentiel de nos postes de travail informatiques ? Dans bien des cas, nous limitons leur usage au traitement de texte ou d’image, à l’exploration Web… Pourtant, grâce au logiciel libre, il y a possibilité d’en faire plus, bien plus. En plus d’assurer un support bureautique, nos outils de travail pourraient nous permettre de localiser, cataloguer, analyser, concevoir, diffuser ! Au fil de cette conférence, découvrez ce « nouveau » poste de travail informatique et la façon par laquelle, grâce au logiciel libre, vous pourriez atteindre des gains de productivité que vous n’aviez pas, jusqu’à présent, envisagés. | |||
Présentation | Vie privée et santé – Atelier PIAFS (Daniel Pascot, Miguel Ross, F. Nicola Demers, Benoît Vézina) | ||
PIAFS/Piwigo a bien avancé [1] et on pourra jouer avec la première version. On a bien besoin d’un petit coup de main, notamment pour : - valider la traduction - tester et améliorer les scénarios d’usage - la construction d’un beau thème - valider et compléter la documentation - compléter l’exploration et le choix des plugins - l’étude des coûts d’hébergement en fonction de la solution retenue - mettre en place la sécurité (certificats) On appelle le logiciel PIAFS/Piwigo car sans Piwigo on n’aurait pas de logiciel mais on aurait pu faire PIAFS avec un autre logiciel. [1] Lien : http://piafs.org | |||
2017-03-18 | Présentation | Let’s encrypt (Guy Talbot) | |
Let’s Encrypt [1] est une autorité de certification [2] récente dont le service est gratuit. Cette autorité fournit des certificats [3] au moyen d’un processus automatisé incluant le renouvellement automatique pour la sécurisation des sites Web. Les sponsors principaux sont l’Electronic Frontier Foundation (EFF) [4], la Fondation Mozilla [5], Akamai [6], Cisco Systems [7], PlanetHoster et OVH [8]. | |||
On présentera le processus de certification : un site web doit être sécurisé pour s’assurer d’une part que l’on se connecte au bon site et non à un site malveillant. Pour cela on repose sur des certificats, et pour qu’ils soient crédibles il faut recourir à une autorité dite de certification : ce n’est en général pas gratuit. Puis on présentera Let’s Encrypt et montrera comment l’utiliser. | |||
Liens : [1] https://letsencrypt.org/ [2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_certification [3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_%C3%A9lectronique [4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation [5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Mozilla [6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Akamai [7] https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems [8] https://fr.wikipedia.org/wiki/OVH | |||
Présentation | Vie privée et santé – Atelier PIAFS (Daniel Pascot, Miguel Ross, F. Nicola Demers, Benoît Vézina) (même contenu que le 1er avril 2017) | ||
2017-03-04 | Présentation | Démarrer avec AngularJS et Bootstrap (Nicolas Mora) | |
Dans l’écosystème actuel des applications Web Javascript, AngularJS est un des plus populaires, c’est un environnement complet qui intègre la plupart des outils dont on a besoin pour une application cliente. Cette présentation permettra de comprendre les bases du framework AngularJS et de la librairie Bootstrap. | |||
Présentation | Vie privée et santé – Atelier PIAFS (Daniel Pascot, Miguel Ross, F. Nicola Demers, Benoît Vézina) (même contenu que le 1er avril 2017) | ||
Atelier | Installation/dépannage Linux (LinuQ) | ||
Nous sommes là pour vous aider à installer la distribution Linux Ubuntu ou bien régler les problèmes de votre installation existante! IMPORTANT : N’oubliez pas de préalablement effectuer une sauvegarde de vos données sur un stockage externe (clé/disque dur USB, DVD, etc). Matériel requis : Votre ordinateur (avec écran/souris/clavier, si nécessaire). | |||
2017-02-18 | Présentation | La programmation purement fonctionnel avec Haskell : Pourquoi et comment? (Gabriel Dion-Bouchard) | |
On entend beaucoup parler de programmation fonctionnelle. Ce paradigme présente de nombreux avantages par rapport au modèle de programmation classique et est un outil très intéressant pour un programmeur. Le langage Haskell est un langage purement fonctionnel de la famille des Méta-Langages (ML). Il pousse les idées du paradigme au maximum, ce qui le rend très intéressant. Dans cette présentation je vais commencer par parler de programmation fonctionnelle en général, des langages ML puis de Haskell en particulier. Après la présentation, on devrait avoir une idée générale du pourquoi et du comment s’intéresser à Haskell. | |||
Matériel requis : Un ordinateur si on désire expérimenter avec le langage Public cible : Auditoire débutant et intermédiaire. Connaissance requises : La présentation s’adresse à des personnes qui savent programmer, mais il n’est pas nécessaire d’être un expert. | |||
Présentation | Vie privée et santé – Atelier PIAFS (Daniel Pascot, Miguel Ross, F. Nicola Demers, Benoît Vézina) (même contenu que le 1er avril 2017) | ||
2017-02-04 | Présentation | Pourquoi J? (Gilles Kirouac) | |
Le langage J est un langage de programmation fonctionnel privilégiant le traitement en tableaux, c’est-à-dire un ensemble de données. Constitué d’une centaine de primitives, outils de base de nature générale, il permet l’écriture d’algorithmes très concis. Voyez rosettacode.org [1]. Les adeptes considèrent qu’il permet une grande productivité et que sa connaissance influence le travail en d’autres langages. Il est libre, disponible même pour Raspberry Pi, mais ignoré par la communauté des TI. L’exposé prendra la forme de solution de trois problèmes, pas à pas «bottom-up» avec vérification à chaque petit pas. Ces problèmes sont disponibles [2] et quiconque est invité à solutionner notamment le second avant la présentation [3]. Le PDG d’une entreprise utilisant J viendra témoigner de son expérience. | |||
Liens : [1] http://rosettacode.org/wiki/Category:J [2] https://linuq.org/wp-uploads/2017/01/ProblemesJ-2017.pdf [3] https://linuq.org/wp-uploads/2017/01/Expose-Pourquoi_J-2017.pdf | |||
Matériel requis : une tête bien alerte est essentielle! Public cible : Toute personne intéressée à la programmation. | |||
Présentation | Vie privée et santé – lancement de l’atelier PIAFS (Daniel Pascot, Miguel Ross, F. Nicola Demers) | ||
2017-01-21 | Présentation | Vie privée et santé – lancement de l’atelier PIAFS (Daniel Pascot, Miguel Ross, François Pelletier, F. Nicola Demers) | |
Le projet lève et montre sa pertinence et sa faisabilité. Le prix Hacking Health nous a donné un bel élan. L’organisation dans le cadre de Linuq se met en place pour la mise au point du code, sa documentation, sa promotion : objectif de la version 1 à la fin du printemps (avant notre AG !). Il y a du travail à distribuer pour ne pas s’ennuyer : pour un coup d’oeil rapide, voici une carte graphique (elle évolue en ce moment) https://framindmap.org/c/maps/261920/public À nous de démontrer que le respect de notre vie privée est notre affaire et que c’est possible. Suivez nous sur notre wiki, ça bouge https://wiki.linuq.org/projets/piafs/accueil | |||
Matériel requis : Un ordinateur si vous souhaitez contribuer Public cible : Pour tous, en particulier ceux qui veulent mettre la main à la pâte | |||
Présentation | ownCloud/NextCloud : Prenez le contrôle de vos données personnelles (Nicolas Mora) | ||
ownCloud est un logiciel libre offrant une plateforme de services de stockage et partage de fichiers et d’applications diverses en ligne. Il est présenté comme une alternative à Dropbox lequel est basé sur un cloud public. (Wikipédia) NextCloud est un fork de OwnCloud apparu en 2015 suite à des désaccords dans l’équipe. Au delà du stockage en ligne de fichiers, ownCloud et NextCloud permettent également de stocker des carnets d’adresses et des calendriers partagés, et possèdent un environnement complet pour la gestion de ces données, ainsi que la possibilité de rajouter des applications supplémentaires sous forme de plugins. Le but de cette présentation est de vous présenter les principales utilisations possibles, divers plugins, ainsi que l’installation et la configuration d’un serveur ownCloud ou NextCloud. | |||
Matériel requis : Aucun Public cible : Débutants pour l’utilisation. Intermédiaires ou avancés en ce qui concerne les logiciels libres. Débutants/intermédiaires pour l’installation et la configuration | |||
2016-12-06 | Souper de Noël | LinuQ propose une commande groupée de repas pour la soirée au prix de 17$ par personne, tout compris. http://vitalitetraiteur.com/ | |
2016-11-26 | Atelier | Poursuite de l’atelier de réaction à la prise de conscience des viols de notre vie privée (Daniel Pascot & François Pelletier) | |
Le thème sera la vidéophonie : quelles sont des alternatives libres à Skype sur PC et mobile : PC : Jitsi Meet, Ring, Tox, Mumble, Pidgin, Ekiga Mobile : Ring, Signal, Xabber, ChatSecure Et tout autre sujet que vous nous apporterez. Suivez nous et participez sur le wiki : https://wiki.linuq.org/vie-privee/accueil Matériel requis : Aucun Public cible : Pour tous | |||
Présentation | Comment se monter un home studio pour la guitare avec UbuntuStudio (José Breton) | ||
Venez vous initier à la création musicale à l’aide de logiciel libre. Une vue d’ensemble de la distribution Ubuntu Studio. Présentation des logiciels pour faire de la guitare, le matériels requis et comment faire les branchements. Vous apprendrez comment fonctionne le midi, etc. En gros, une initiation donnera une bonne idée comment on fait de la musique avec des logiciels libres. Cela constitue une réelle compétition avec les autres plate-formes (Windows, Mac OS X). Ils sont aussi professionnels que les autres. Matériel requis : Aucun Public cible : Pour tous | |||
2016-11-12 | Atelier | Poursuite de l’atelier de réaction à la prise de conscience des viols de notre vie privée (Daniel Pascot & François Pelletier) | |
Le thème sera le courriel, quels sont les risques et les solutions. Réflexion sur la dimension réseau : nous dépendons des autres … Et tout autre sujet que vous nous apporterez Suivez nous et participez sur le wiki : https://wiki.linuq.org/vie-privee/accueil | |||
Présentation | Odoo (Benoît Vézina) | ||
Odoo, est un progiciel open-source de gestion intégré comprenant de très nombreux modules permettant de simplifier la gestion d’entreprise dans son ensemble. Le logiciel est utilisé par plus de deux millions d’utilisateurs pour gérer leurs entreprises à travers le monde. Depuis la version 8.0, il intègre un système de gestion de site web des plus simple à utiliser. Il permet donc d’être implémenté comme simple site web, ou simple logiciel de facturation et devenir peu à peu votre système unique de gestion. Il est notamment utilisé par Danone, Hyundai et Toyota. Nous découvrirons ensemble sa toute nouvelle version 10. | |||
2016-10-29 | Atelier | Atelier de réaction à la prise de conscience des viols de notre vie privée (discussion libre) | |
Nous avons démarré cette activité le samedi 15 octobre, et cela a soulevé une discussion intéressante et nous a fait comprendre qu’il y a beaucoup de choses à faire entre nous. Nous avons alors décidé de poursuivre cela en parallèle à nos autres activités. Ce thème devient central dans notre société et le logiciel libre est la seule parade dont nous disposons. Nous avions déjà abordé ce thème de diverses manières dans nos diverses présentations comme la démarche de Framasoft [1] qui fournit des services libres ou l’auto-hébergement. Un mouvement de réaction est né (on en parle dans les journaux [2]), parmi ceux-là il y a le naissant https://chatons.org/ auquel FACIL a adhéré [3], ça nous concerne et nous intéresse. Nous allons donc poursuivre en discutant et organisant ce que nous pouvons faire pour nous-même et pour le faire savoir. Une section dédiée à ce thème est ouverte dans le wiki, suivez-nous : https://wiki.linuq.org/vie-privee/accueil | |||
Liens : [1] : https://degooglisons-internet.org [2] : http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/481491/framasoft-accelere-la-degooglisation-du-web [3] : https://facil.qc.ca/facil-et-les-chatons | |||
Présentation | Scribus : un logiciel évolué pour la mise en page (Benoît Vézina) | ||
Scribus est un logiciel de mise en page professionnelle et de PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Il est distribué sous licence GNU GPL, il est disponible dans les distributions GNU/Linux populaires et fonctionne aussi sur les environnements Windows, Mac OS. C’est un logiciel très mature (il existe depuis 2003), qui a une forte communauté et est utilisé pour des travaux professionnels. Son usage est bien documenté en français (par exemple, [1] ou [2]). Comme tout logiciel puissant, il peut devenir complexe, on vous montrera comment l’aborder afin d’obtenir sans douleur des résultats flatteurs. | |||
Liens : [1] : http://fr.flossmanuals.net/scribus/introduction/ [2] : http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212134339/scribus-1-4 Matériel requis : Un ordinateur avec Scribus installé, si vous voulez l’essayer Public cible : Pour tous | |||
2016-10-15 | Discussion | Discussion autour des ateliers LinuQ (Daniel Pascot) | |
Lors de la dernière assemblée générale il a été discuté et envisagé d’organiser plus d’activités sous la forme d’ateliers, comme des ateliers d’approfondissement de l’utilisation de certains logiciels. Nous allons commencer les activités du samedi 15 par une petite présentation sur les évolutions possibles des ateliers, puis nous aurons comme prévu la présentation du langage R et en parallèle l’atelier d’approfondissement de Rawtherapee dans lequel nous discuterons aussi comment mieux animer nos ateliers. Nous terminerons ces 2 activités par une petite réunion pour rassembler nos souhaits sur l’animation des ateliers. Matériel requis : Aucun Public cible : Pour tous | |||
Présentation | Rawtherapee : approfondissement et dépannage (Daniel Pascot) | ||
Une surprise dans ma recherche très récente du meilleur logiciel de développement de photos : c’est le logiciel qui répond le mieux à tous mes critères (1). C’est un logiciel libre (GPLv3), cerise sur le gâteau il est réellement multi plateforme. Par développement on entend le travail qui se faisait naguère dans la chambre noire du négatif au positif. Il fait ce travail sur quasiment tous les fichiers RAW mais aussi sur les fichiers JPEG, TIFF ou PNG. La présentation du dernier atelier de prise en main se trouve ici https://wiki.linuq.org/logiciels/rawtherapee. Vous pouvez amener un échantillon de vos photos pour pratiquer, bien sûr si vous l’avez installé (voir la présentation). (1) Critères : la pérennité d’accès aux photos et donc des logiciels, pas de sacrifice pour la qualité, convivial, évolutif (la technique évolue), accessible pour tous du “je clique, je vois, mais je veux comprendre pour évoluer”, et surtout à l’expert soucieux de la qualité. Matériel requis : Un ordinateur avec Rawtherapee installé, et un échantillon de photos Public cible : Pour tous | |||
Présentation | Visualisation de données avec R (François Pelletier) | ||
Nous explorerons trois outils pour visualiser des données : leaflet qui permet de mettre des données sur une carte géographique interactive plotly qui permet de créer des graphiques interactifs pour le web ggplot2 qui permet de créer des graphiques personnalisés pour les publications Ces outils sont utilisés par les scientifiques, les professionnels de l’intelligence d’affaires et les journalistes. Vous aurez les bases nécessaires pour créer des graphiques de qualité similaires à ceux du New York Times (voir https://twitter.com/nytgraphics) suite à cet atelier. | |||
Matériel requis : Un ordinateur portable avec Linux, MacOS ou Windows et au moins 2go de RAM Le logiciel GNU R L’éditeur RStudio https://www.rstudio.com/ ou Emacs avec le plugin ESS Les librairies tidyverse, ggplot2, leaflet et plotly (voir le guide sur https://wiki.linuq.org/logiciels/r pour installation des outils) Public cible : Cet atelier demande un niveau de connaissances intermédiaire en informatique. Vous devez déjà avoir écrit un peu de code. | |||
2016-10-01 | Présentation | Rawtherapee : traitement de photos (Daniel Pascot) | |
Matériel requis : Un ordinateur avec Rawtherapee installé si vous voulez essayer en même temps Public cible : Pour tous | |||
Atelier | Atelier d’installation/dépannage Linux (LinuQ) | ||
Nous sommes là pour vous aider à installer la distribution Linux Ubuntu ou bien régler les problèmes de votre installation existante ! IMPORTANT : N’oubliez pas de préalablement effectuer une sauvegarde de vos données sur un stockage externe (clé/disque dur USB, DVD, etc). Matériel requis : Votre ordinateur (avec écran/souris/clavier, si nécessaire). Public cible : Pour tous |