ancien
Présentations ou Vidéos des présentations
Pour les visiteurs et les nouveaux membres, vous aurez une idée de la qualité et de la variété des sujets présentés qui s'adressent généralement à des participants de tous les niveaux de connaissances en informatique. Bonne lecture et au plaisir de vous revoir à nos prochaines activités!
Date de l'activité | Catégorie de l'activité | Sujet de l'activité |
---|---|---|
2015-11-28 | Logiciels - Multimédia | Kodi (XBMC) |
2015-10-31 | Logiciels - Langages de programmation | R |
2015-10-17 | Logiciels - Multimédia | Inkscape |
2016-04-02 | Logiciels - Multimédia (photo) | Digikam |
2016-04-02 | Logiciels - Multimédia (photo) | piwigo |
1016-04-16 | Apache spark | apache_spark |
2016-09-17 | Logiciels - Multimédia | Photos |
2016-09-17 | Général - Logiciel libre | État de l'informatique libre 2016 |
2016-09-17 | Général - Logiciel libre | Logiciel libre pour tous |
2016-10-1 | Photos, apprentissage, atelier | Rawtherapee |
2016-10-15 | R visualisation des données | R |
2016-12-11 | Odoo 10, du site web à l'ERP | Odoo |
2017-02-01 | Le langage J | j |
2017-09-27 | Logiciels - Multimédia (photo) | Inkscape |
2017-10-14 | Introduction à Calibre | Introduction à Calibre |
ancien.txt · Dernière modification : 2024/01/28 23:48 de 127.0.0.1