pagesdesresumes
Présentation de logiciels
Cette page regroupe la liste des résumés des ateliers présentés lors de nos activités à tous les deux samedis après-midi. Pour les visiteurs et les nouveaux membres, vous aurez une idée de la qualité et de la variété des sujets présentés qui s'adressent généralement à des participants de tous les niveaux de connaissances en informatique. Bonne lecture et au plaisir de vous revoir à nos prochaines activités!
Date de l'activité | Catégorie de l'activité | Sujet de l'activité |
---|---|---|
2015-10-17 | Logiciels - Multimédia | Inkscape |
2015-10-31 | Logiciels - Langages de programmation | Le langage R |
2015-11-28 | Logiciels - Multimédia | Kodi (XBMC) |
2016-04-02 | Logiciels - Multimédia (photo) | Digikam |
2016-04-02 | Logiciels - Multimédia (photo) | piwigo |
2016-09-17 | Logiciels - Multimédia | Photos |
2016-09-17 | Général - Logiciel libre | État de l'informatique libre 2016 |
2016-09-17 | Général - Logiciel libre | Logiciel libre pour tous |
2016-10-01 | Logiciels - Multimédia (photo) | Rawtherapee |
2016-10-15 | Logiciels - Langages de programmation | Le langage R en visualisation de données |
2016-12-11 | Logiciels - Plateforme Web | Odoo 10, du site web à l'ERP |
2017-02-01 | Logiciels - Langages de programmation | Le langage J |
2017-09-27 | Logiciels - Multimédia (photo) | Inkscape |
2017-10-14 | Logiciels - Multimédia | Introduction à Calibre |
2017-11-29 | Logiciels - Multimédia | OBS Studio |
2017-12-09 | Logiciels - Langages de programmation | Python Web Scraping |
2017-12-09 | Environnement de bureau | KDE Neon |
2018-02-17 | Protégez votre navigateur | Protégeons notre navigateur et nos communications (VPN, modules Firefox et autres sujets) |
2018-11-17 | Ligne de commande et Bash | Bash |
pagesdesresumes.txt · Dernière modification : 2024/01/28 23:48 de 127.0.0.1